VICTORY LEAGUE MATCHES
U8
1 Sun 22.9. 8:00 朝馬足球場 B KICKSTART U8 惠文獵豹-New Star
5 Sun 29.9. 11:00 朝馬足球場 B 羽翼 KICKSTART U8
8 Sun 3.11. 13:00 朝馬足球場 B KICKSTART U8 SAMURAI A
11 Sun 17.11. 9:00 朝馬足球場 B NTES KICKSTART U8
14 Sun 8.12. 12:00 朝馬足球場 B KICKSTART U8 HIKARI 光之足球 藍隊
19 Sun 22.12. 11:00 朝馬足球場 B Traveler U8 KICKSTART U8
and 4more matches - depends on group stage result
U10
276 Sun 29.9. 13:00 朝馬足球場 A KICKSTART U10 足夢東海U9A
280 Sun 13.10. 9:00 朝馬足球場 B 羽翼 KICKSTART U10
284 Sun 20.10. 13:00 朝馬足球場 B KICKSTART U10 忠孝疾風隼
288 Sun 17.11. 15:00 朝馬足球場 B Traveler U10 KICKSTART U10
292 Sun 24.11. 9:00 朝馬足球場 B KICKSTART U10 NTES
296 Sun 22.12. 13:00 朝馬足球場 A 閃電豹足球俱樂部 KICKSTART U10
299 Sun 12.1.25 10:00 朝馬足球場 B HIKARI光之足球 藍隊 KICKSTART U10
and 3-4more matches - depends on group stage result
U12
170 Sun 22.9. 9:00 朝馬足球場 A KICKSTART U12 橘子汽水
175 Sun 13.10. 14:00 朝馬足球場 A CH-Raptors(忠孝迅猛龍) KICKSTART U12
179 Sun 20.10. 10:00 朝馬足球場 A KICKSTART U12 南屯穿山甲
183 Sun 3.11. 14:00 朝馬足球場 A 足夢蜻蜓U11 KICKSTART U12
187 Sun 24.11. 10:00 朝馬足球場 A KICKSTART U12 羽翼
194 Sun 15.12. 9:00 朝馬足球場 A 閃電豹足球俱樂部 KICKSTART U12
197 Sun 5.1.25 12:00 朝馬足球場 A KICKSTART U12 足夢東海U12B
202 Sun 12.1.25 9:00 朝馬足球場 A 台中FUTURO U12 KICKSTART U12
and 2- 3 more matches - depends on group stage result
U14
231 Sun 22.9. 16:30 西屯足球場11人制KICKSTART U14 足夢D-team Pink
238 Sun 29.9. 18:00 西屯足球場11人制KICKSTART U14 台中FUTURO U14
243 Sun 20.10. 18:00 西屯足球場11人制SAMURAI KICKSTART U14
234 Sun 10.11. 15:00 西屯足球場11人制KICKSTART U14 福科FOCUS
221 Sun 8.12. 16:30 西屯足球場11人制KICKSTART U14 足夢D-Team Blue
246 Sun 15.12. 15:00 西屯足球場11人制足夢D-team Pink KICKSTART U14
228 Sun 5.1.25 16:30 西屯足球場11人制KICKSTART U14 SAMURAI
223 Sun 16.2.25 16:30 西屯足球場11人制台中FUTURO U14 KICKSTART U14
236 Sun 23.2.25 16:30 西屯足球場11人制足夢D-Team Blue KICKSTART U14
219 Sun 9.3.25 15:00 西屯足球場11人制福科FOCUS KICKSTART U14